SHIPPING CHARGES
送料について
送料は基本料金と県別料金を合計したものになります。
*別途消費税は申し受けます。
*別途消費税は申し受けます。
基本料金表
車両 | ①50cc | ②51~125cc | ③126cc~750cc以下 | ④751cc~ | ⑤特殊車両 |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 18,300円 | 26,000円 | 32,000円 | 37,000円 | 61,000円 |
- 特殊車両の定義は、3輪(トライク・側車含む)4輪車とします。
50ccの3輪車は、①の料金とします。) - 50ccの屋根付き、シニアカー(電動3輪車、4輪車)は②の料金を適用します。
- 全高1300㎜を越える改造車(パーツ取付け含む)、標準使用を除いた2,500㎜を越えるフロントフォークのロング化等甚だしい車両は⑤の料金を適用します。
県別料金表
※地域により別途料金がかかることがあります。
例 ①北海道・沖縄以外の離島 ②通行料金が生じる地域 など
陸送依頼お申し込みの締切りは、毎週木曜日PM5:30までとなります。それまでに依頼Noを受け取っていない車両の陸送は、翌週扱いとさせて頂きますので、ご注意下さい。
例 ①北海道・沖縄以外の離島 ②通行料金が生じる地域 など
陸送依頼お申し込みの締切りは、毎週木曜日PM5:30までとなります。それまでに依頼Noを受け取っていない車両の陸送は、翌週扱いとさせて頂きますので、ご注意下さい。
都道府県 | 陸送地域 | 料金(円) |
---|---|---|
北海道 | 札幌・小樽 | 10,000 |
深川・日高・苫小牧 | 17,000 | |
旭川・えりも・函館 | 25,600 | |
釧路・北見・名寄 | 43,600 | |
青森県 | 14,200 | |
岩手県 | 10,000 | |
山形県 | 14,200 | |
宮城県 | 10,000 | |
秋田県 | 17,000 | |
福島県 | 10,000 | |
茨城県 | 11,300 | |
栃木県 | 11,300 | |
新潟県 | 新潟・長岡・村上 | 10,000 |
上越・糸魚川・湯沢 | 14,200 | |
群馬県 | 11,300 | |
長野県 | 松本・伊那・軽井沢 | 10,000 |
長野・上田・飯田 | 14,200 | |
山梨県 | 17,000 | |
埼玉県 | 10,000 | |
東京都 | 11,300 | |
神奈川県 | 10,000 | |
千葉県 | 11,300 | |
静岡県 | 浜松・静岡市(清水区以外) | 10,000 |
富士・沼津・静岡市(清水区) | 14,200 | |
熱海・伊東・下田 | 15,500 | |
愛知県 | 10,000 | |
岐阜県 | 14,200 | |
三重県 | 四日市・津・伊賀 | 10,000 |
伊勢・熊野・松坂 | 14,200 | |
富山県 | 14,200 |
都道府県 | 陸送地域 | 料金(円) |
---|---|---|
石川県 | 10,000 | |
福井県 | 14,200 | |
滋賀県 | 10,000 | |
京都府 | 亀岡・京都・賀茂 | 14,200 |
京丹後・舞鶴 | 17,000 | |
奈良県 | 14,200 | |
大阪府 | 10,000 | |
和歌山県 | 17,000 | |
兵庫県 | 伊丹・神戸・姫 | 12,700 |
城崎・神崎・丹波 | 17,000 | |
淡路島 | 22,400 | |
岡山県 | 10,000 | |
鳥取県 | 14,200 | |
島根県 | 出雲・松江 | 10,000 |
太田・浜田・益田 | 14,200 | |
広島県 | 広島・三原・大竹 | 10,000 |
福山・尾道・三次 | 11,300 | |
山口県 | 14,200 | |
徳島県 | 14,200 | |
高知県 | 14,200 | |
香川県 | 11,300 | |
愛媛県 | 11,300 | |
佐賀県 | 11,300 | |
長崎県 | 14,200 | |
熊本県 | 10,000 | |
福岡県 | 10,000 | |
大分県 | 14,200 | |
鹿児島県 | 14,200 | |
沖縄県 | 会員店まで | 9,500 |
個人宅まで | 17,500 |
※宮崎県内の送料についてはコチラをご参照下さい。
※沖縄への陸送は、集荷・配達のみとなります。デポ持ち込み・デポ止めはできませんのでご了承ください。
※沖縄への陸送は、集荷・配達のみとなります。デポ持ち込み・デポ止めはできませんのでご了承ください。